Opel Kapitän (1938-1963)

Model År Produktionstal Ccm Effekt Længde / Bredde
(mm)
Kapitän 38 38-40 25 374 2473 55 HK 4620 x 1660
Kapitän 47 48-50 12 936 2473 55 HK 4620 x 1660
Kapitän 51 51-53 48 587 2473 58 HK 4715 x 1720
Kapitän 54 53-55 61 543 2473 68 HK 4710 x 1760
Kapitän 56 55-58 92 555 2473 75 HK 4725 x 1760
Kapitän P (P2.5) 58-59 34 842 2473 80 HK 4764 x 1785
Kapitän PII (P2.6) 59-63 145 616 2605 90 HK 4831 x 1812

Tilbage til modeloversigt

Tilbage til guider